| 年度 | 盈餘分配 | 資本公積 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利 | 股票股利 | |||||
| 除息日 | 每股新台幣 | 除權日 | 盈餘配股 | 每股新台幣 | ||
| 2025 | 6/13 | 4.4 | - | - | 0.6 | |
| 2024 | 6/18 | 2.3 | - | - | 1.7 | |
| 2023 | 6/16 | 0.5 | - | - | - | |
| 2022 | 7/12 | 1.5 | - | - | - | |
| 2021 | 8/11 | 3 | - | - | - | |
| 2020 | 7/3 | 1 | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | |
| 2016 | 8/9 | 0.25 | - | - | - | |
| 2015 | 9/9 | 1 | 9/9 | 2.5 | - | |
| 2014 | 8/19 | 1 | 8/19 | 2.5 | - | |
| 2013 | 8/29 | 1 | 8/29 | 5 | - | |
| 2012 | 8/1 | 1.5 | 8/1 | 10 | - | |
| 2011 | 9/1 | 0.40 | 9/1 | 3.50 | - | |
股務代理
| 證券商 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 |
|---|---|
| 地址 | 104 台北市中山區建國北路一段96號 B1 |
| 電話 | 02-2504-8125 |
| 傳真 | 02-2515-4900 |
| 網址 | https://www.tssco.com.tw |